Description
Sensor | 1/4″ PC 1030 | 1/3″ PC 3030 | 1/3″ PC 1089 |
Effective pixels | 648H x 488V | 648H x 488V | 728H x 488V |
Resolution(TV lines) | 420 TV lines | 480 TV lines | 520 TV lines |
Minimum illumination | 0.2Lux | 0.01Lux | 0.01Lux |
TV system | PAL.NTSC(Option) | ||
Lens angle | 170 | ||
Video output | RCA connector, 1.0vp-p,75ohm | ||
Power supply | DC 12V +- 10% | ||
Power consumption | Max 0.5W | ||
Electronic shutter | 1/60(NTSC) / 1/50(PAL)~1/10000s | ||
Image pipeline features | Auto exposure, AWB, AGC, Auto flicker detection and cancellation | ||
Operating temperature | -20°C~+75° RH95% Max | ||
Storage temperature | -40°C~+85° RH95% Max | ||
IP rating | IP68 | ||
Package includes: |
1 * Car Rear View Camera
1 * Cable set 1 * Manual |




Reviews
There are no reviews yet.